C-axis parameters
|
Table diameter | 500mm |
Horizontal bearing capacity | 400kg
|
Vertical bearing capacity | 300kg
|
C-axis rated torque | 350Nm
|
Maximum torque of C-axis | 665Nm |
Maximum speed of C-axis | 100rpm |
C-axis tightening torque | 2000Nm (60bar) |
C-axis angle range | nx360° |
C-axis encoder type | absolute |
C-axis positioning accuracy | 8"VDI3441 |
C-axis repeated positioning accuracy | 4"VDI3441 |
Sealing method | Contact sealing |
A-axis parameters
|
A-axis rated torque
| 700Nm |
Maximum torque of A-axis | 1330Nm |
A-axis maximum speed | 100rpm
|
A-axis tightening torque | 4000Nm (60bar) |
A-axis angle range | ±120° |
A-axis encoder type | absolute
|
A-axis positioning accuracy | 8"VDI3441 |
A-axis repeated positioning accuracy | 4"VDI3441 |
Total weight | 625kg |